Категория номера | Номер номера | 27.04-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07 -31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт А (вид на море, 1-комн) | 13 | 770 | 1 885 | 2 090 | 1 885 | 1 100 | |
Стандарт B (вид на горы, 1-комн) | 7, 15, 16 | 770 | 1 780 | 2 015 | 1 780 | 1 100 |
Категория номера | Номер номера | 27.04-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07 -31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полулюкс А (вид на море) | 11, 12 | 870 | 2 380 | 2 760 | 2 380 | 1 100 | |
Полулюкс В (вид на горы) | 8, 9, 10, 14 | 870 | 2 120 | 2 380 | 2 120 | 1 100 |
Категория номера | Номер номера | 27.04-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07 -31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Люкс А (вид на море) | 3, 4 | 870 | 2 835 | 3 100 | 2 835 | 1 100 | |
Люкс В (вид на горы) | 5, 6 | 870 | 2 430 | 2 880 | 2 430 | 1 100 | |
Люкс В+ (вид на горы) | 101,102,103 | 770 | 2 874 | 3 880 | 2 874 | 2 300 |
Категория номера | Номер номера | 27.04-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07 -31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дуплекс А (вид на море) | 2 | 970 | 3 420 | 3 880 | 3 420 | 1 100 | |
Дуплекс В (вид на гори) | 1 | 970 | 2 925 | 3 260 | 2 925 | 1 100 |
Номера категории Делюкс (9 номеров 1-комнатных и 3 номера 2-комнатных) в корпусе Люкс 2.
Сделанные по последнему слову техники номера располагают к комфортному и беззаботному отдыху.
Вы можете стать одним из первых гостей, открывших для себя совершенно новый уровень отдыха в гостиничном комплексе "Таврия".
Категория номера | Номер номера | 27.04-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07 -31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Делюкс (1- комн) | 201,203,204,205,206,207,208,210,211 | 970 | 3 700 | 4 950 | 3 700 | 2 300 | |
Делюкс (2х-комн) | 202,209,212 | 970 | 5 150 | 5 950 | 5 150 | 2 300 |
Роскошные панорамные апартаменты в двух уровнях с оригинальной планировкой располагают двумя спальнями, гостиной, двумя основными и одним гостевым санузлами.
Категория номера | Номер номера | 27.04-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07 -31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартаменты А (вид на море, 2 спальни, 1-4 чел) | 301,302 | 2 300 | 6 500 | 10 950 | 6 500 | 2 300 | |
Апартаменты В (вид на горы, 2 спальни, 1-4 чел) | 303 | 2 300 | 5 800 | 9 450 | 5 800 | 2 300 | |
Апартаменты В (вид на горы, 1 спальня) | 304 | 2 300 | 5 500 | 7 950 | 5 500 | 2 300 |
Президентский номер площадью 350 кв.м. – является бриллиантом коллекции гостиничного комплекса «Таврия».
Поражающий простор номера с видом на лазурное Черное море гарантирует полное уединение для самых изысканных гостей комплекса.
Категория номера | Номер номера | 27.04-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07 -31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартаменты президентские (1-4 чел) | 300 | 2 400 | 13 195 | 16 250 | 13 195 | 2 300 |
Коттедж расположен у самого моря, у подножия скалы Ифигения и является самой эксклюзивной резиденцией гостиничного комплекса «Таврия».
Коттедж площадью 400 кв.м. оригинально оформлен в морском стиле, с интерьером в виде кают-компании корабля, предлагает Вам комфорт, роскошь и высококлассное индивидуальное обслуживание.
Категория номера | Номер номера | 27.04-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07 -31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Студио | 104 | 13 920 | 16 120 | 21 800 | 16 120 | 15 488 |